Кольцо бетонное колодезное стеновое КС 15-3 / КС 15-3 паз
Высота, мм: 290 · Диаметр наружный, мм: 1680
3 600 ₽/шт
Оплата по счёту. Для юрлиц — УПД, сертификаты и паспорт качества. Точную стоимость с доставкой на объект рассчитает менеджер.
| Элемент | Ш (мм) | Д (мм) | В (мм) | Масса (тонн) | Кол-во элементов | Цена за элемент от (руб) |
| ВБК-4,0/2D630 | 1430 | 4320 | 400 | 2,88 | 2 | 18 500 |
| ВБК-4,0-1 | 1430 | 4320 | 400 | 3,2 | 1 | 18 950 |
| НБК-4,0 | 1430 | 4320 | 400 | 3,2 | 2 | 18 950 |
| НБК-4,0-3 | 1430 | 4320 | 400 | 3,2 | 1 | 18 950 |
| СБК-4,0/2,5х0,8 | 1430 | 4320 | 700 | 3,6 | 2 | 23 300 |
| СПК-4,0 | 2000 | 2900 | 180 | 2,58 | 2 | 13 500 |
Точная стоимость рассчитывается исходя из объемов и адреса доставки. Компания «СТАРКОМ» предлагает своим клиентам только качественный сервис и доступные цены.