Кольцо бетонное колодезное стеновое КС 15-3 / КС 15-3 паз
Высота, мм: 290 · Диаметр наружный, мм: 1680
3 600 ₽/шт
Оплата по счёту. Для юрлиц — УПД, сертификаты и паспорт качества. Точную стоимость с доставкой на объект рассчитает менеджер.
| Элемент | Ш (мм) | Д (мм) | В (мм) | Масса (тонн) | Кол-во элементов | Цена за элемент от (руб) |
| ВБК-4,0/2D630 | 1430 | 4320 | 400 | 2,88 | 2 | 18 500 |
| ВБК-4,0-1 | 1430 | 4320 | 400 | 3,2 | 3 | 18 950 |
| НБК-4,0-1 | 1530 | 4520 | 400 | 4,03 | 2 | 27 000 |
| НБК-4,0-2 | 1430 | 4520 | 400 | 3,43 | 3 | 27 000 |
| СБК-4,0-1 | 2000 | 4520 | 790 | 7,1 | 2 | 35 900 |
| СПК-7,0 | 2000 | 5750 | 280 | 8,05 | 2 | 39 300 |
Точная стоимость рассчитывается исходя из объемов и адреса доставки. Компания «СТАРКОМ» предлагает своим клиентам только качественный сервис и доступные цены.